Список работников
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский реабилитационный центр»
по состоянию на 01.06.2025
№ | Наименование должности | Ф.И.О. замещающего штатную должность | Образование | Стаж работы по должности |
Административно - хозяйственная часть | ||||
1 | Директор | Королева Светлана Вячеславовна | Высшее | 8 лет 9 месяцев |
2 | Заместитель директора | Енбаева Алена Анатольевна | Высшее | 11 месяцев |
3 | Заместитель директора | Истомина Анастасия Геннадьевна | Высшее | 7 лет 3 месяца |
4 | Главный бухгалтер | Днепрова Галина Владимировна | Высшее | 10 лет 6 месяца |
5 | Заместитель главного бухгалтера | вакансия (временная) | Высшее | |
6 | Бухгалтер | Кокорина Виктория Владимировна | Высшее | 3 года 6 месяцев |
7 | Бухгалтер | Сухорукова Олеся Сергеевна | Высшее | 9 месяцев |
8 | Бухгалтер | Маслова Валентина Владимировна | Высшее | 8 лет |
9 | Экономист | Федорова Наталья Александровна | Высшее | 7 лет 6 месяцев |
10 | Юрисконсульт | Опарина Елена Владимировна | Высшее | 10 лет 11 месяцев |
11 | Специалист по закупкам | Бессонова Наталья Сергеевна | Высшее | 1 год 9 месяцев |
12 | Специалист по кадрам | Пригодина Елена Владимировна | Высшее | 1 год 10 месяцев |
13 | Специалист по охране труда | Ремизова Анна Геннадьевна | Высшее | 1 год 10 месяцев |
14 | ДокументоведЧапцева Яна Игоревна | Чапцева Яна Игоревна | Высшее | 5 месяцев |
15 | Заведующий хозяйством | Котович Анна Анатольевна | Среднее профессиональное | 8 лет 3 месяца |
16 | Буфетчиквакансия |
|
||
17 | Водитель автомобиля | Мамедов Магомед Меликович | Среднее общее | 1 год 2 месяца |
Отделение информационно - аналитической работы | ||||
1 | Заведующий отделением | Неривенько Юлия Леонидовна | Высшее | 3 года 2 месяца |
2 | Методист | Подосян Елена Азимовна | Высшее | 10 месяцев |
3 | Документовед | Воронова Евгения Игоревна | 1 месяц | |
4 | Инженер по АСУП | Телегов Максим Евгеньевич | Среднее профессиональное | 3 месяц |
5 | Инженер по АСУП | Маценко Мавей Эдуардович | Среднее профессиональное | 3 месяц |
Консультативно-диагностическое отделение (в том числе консультирование по вопросам организации межведомственного взаимодействия и оказания реабилитационной и абилитационной помощи инвалидам, детям-инвалидам, ранней помощи, обеспечения и обучения пользованию техническими средствами реабилитации, консультирование членов семей, имеющих инвалидов, детей-инвалидов) | ||||
1 | Заведующий отделением | Запольских Светлана Викторовна | Высшее | 5 месяцев |
2 | Специалист по социальной реабилитации | вакансия |
|
|
3 | Специалист по социальной работе | Яковлева Дарья Александровна | Высшее | 4 месяца |
4 | Специалист по социальной работе | Саклакова Елена Валерьевна | ||
5 | Ассистент по оказанию технической помощи | Петрова Анна Владимировна | Среднее общее | 4 месяца |
6 | Специалист по работе с семьёй | Дёмшина Алла Юрьевна | Высшее | 1 год 2 месяца |
7 | Психолог | Ливинская Елена Александровна | Высшее | 1 месяц |
Социально-медицинское отделение | ||||
1 | Заведующий отделением | вакансия | ||
2 | Врач-специалист | Рабаданова Асият Раджабовна | Высшее | 5 месяцев |
3 | Врач-специалист | вакансия | ||
4 | Мед. сестра по физиотерапии | Гильметьянова Юлия Сергеевна | Среднее профессиональное | 8 месяцев |
5 | Медицинская сестра | Лысухина Юлия Алексеевна | Высшее | 2 года 3 месяца |
6 | Мед. сестра по физиотерапии | Бондарева Юлия Сергеевна | Среднее профессиональное | 8 месяцев |
7 | Мед. сестра по массажу | вакансия | ||
8 | Мед. сестра по массажу | Кулакова Ольга Валентиновна | Высшее | 16 лет |
Отделение дневного пребывания (в том числе сектор дневной и социальной занятости) (72 места) | ||||
1 | Заведующий отделением | Вахрамова Надежда Александровна | Высшее | 2 месяцев |
2 | Заместитель заведующего отделением | вакансия |
|
|
3 | Специалист по социальной реабилитации | Бартова Виктория Викторовна | ||
4 | Специалист по социальной реабилитации | Кучарова Наталья Сергеевна | Высшее | 5 лет 7 месяцев |
5 | Специалист по социальной реабилитации | Миннигазина Динара Мавлитзяновна | Высшее | 8 лет 2 месяца |
6 | Специалист по социальной реабилитации | Соломонова Татьяна Владимировна | Высшее | 4 года 3 месяца |
7 | Специалист по социальной реабилитации | Торпикова Рузана Таймасхановна | Высшее | 2 года 6 месяцев |
8 | Специалист по социальной реабилитации | вакансия | ||
9 | Специалист по социальной реабилитации | вакансия (временная) | ||
10 | Специалист по социальной реабилитации | Сабарова Инна Степановна | ||
11 | Специалист по социальной реабилитации | вакансия | ||
12 | Ассистент по оказанию технической помощи | вакансия (временная) | ||
13 | Ассистент по оказанию технической помощи | Кохова Ирина Васильевна | Высшее | 3 месяца |
14 | Ассистент по оказанию технической помощи | Коновалова Светлана Васильевна | Среднее профессиональное | 5 лет 2 месяца |
15 | Ассистент по оказанию технической помощи | Морарь Ксения Сергеевна | Среднее | 5 лет 9 месяцев |
16 | Ассистент по оказанию технической помощи | Димчук Марина Михайловна | Среднее профессиональное | 2 года 5 месяцев |
17 | Ассистент по оказанию технической помощи | Гуркина Светлана Сергеевна | Среднее профессиональное | 5 лет 9 месяцев |
18 | Ассистент по оказанию технической помощи | Савкатова Айгуль Сулеймановна | Среднее профессиональное | 5 лет 9 месяцев |
19 | Ассистент по оказанию технической помощи | Перцак Вера Ивановна | ||
20 | Ассистент по оказанию технической помощи | Халикова Гузель Гафиятулловна | Среднее профессиональное | 8 месяцев |
21 | Ассистент по оказанию технической помощи | Агеева Лидия Владимировна | Среднее профессиональное | 2 года 9 месяцев |
22 | Ассистент по оказанию технической помощи | Велибекова Наима Султанахмедовна | Среднее профессиональное | 10 месяцев |
23 | Ассистент по оказанию технической помощи | Ризаева Альбина Расуловна | Среднее профессиональное | 9 месяцев |
24 | Ассистент по оказанию технической помощи | Маликов Александр Владимирович | Высшее | 5 лет 9 месяцев |
25 | Ассистент по оказанию технической помощи | вакансия (временная) | ||
26 | Ассистент по оказанию технической помощи | Панчугова Наталия Владимировна | ||
27 | Ассистент по оказанию технической помощи | Шлей Оксана Николаевна |
Среднее профессиональное |
1 год 2 месяца |
28 | Ассистент по оказанию технической помощи | Акберова Надежда Сергеевна | Высшее | 6 месяцев |
29 | Ассистент по оказанию технической помощи | вакансия |
|
|
30 | Ассистент по оказанию технической помощи | Перцак Вера Ивановна |
Среднее профессиональное |
6 месяцев |
31 | Инструктор по труду | Мельникова Юлия Сергеевна | Высшее | 1 год |
Отделение социальной реабилитации и абилитации (в том числе сектор социально-средовой, социокультурной реабилитации, социально-бытовой адаптации (в том числе с проживанием) (подготовка к сопровождаемому (самостоятельному) проживанию, тренировочная квартира), сектор социально-психологической реабилитации и абилитации, сектор ранней помощи, сектор дневного пребывания, сектор дневной занятости, "Мультидисциплинарная бригада", школа ухода, служба "Домашний микрореабилитационный центр", пункт проката технических средств реабилитации | ||||
1 | Заведующий отделением | Максимова Татьяна Романовна | Высшее | 7 лет 7 месяцев |
2 | Заместитель заведующего отделением | Парфенова Татьяна Викторовна | Высшее | 1 год 9 месяцев |
3 | Специалист по социальной реабилитации | Копасова Ольга Олеговна | Высшее | 1 месяц |
4 | Специалист по социальной реабилитации | вакансия(временно) | ||
5 | Специалист по социальной реабилитации | Калашникова Наталья Леонидовна | Высшее | 1 месяц |
6 | Психолог | Третинникова Снежана Викторовна | Высшее | 1 год 5 месяцев |
7 | Психолог | Русакова Татьяна Петровна | Высшее | 28 лет 10 месяцев |
8 | Психолог | вакансия (временная) | ||
9 | Психолог | Мендыбаева Сауле Абаевна | Высшее | 7 месяцев |
10 | Психолог | Суярова Анастасия Андреевна | Высшее | 4 года 2 месяца |
11 | Логопед | Волчанова Елена Александровна | Высшее | 13 лет 1 месяц |
12 | Логопед | Лазутина Екатерина Сергеевна | Высшее | 9 месяцев |
13 | Логопед | вакансия (временная) | ||
14 | Логопед | Зенкина Анна Александровна | Высшее | 11 месяцев |
15 | Логопед | Франчук Виктория Александровна | Высшее | 5 лет 6 месяцев |
16 | Логопед | Борисов Марат Викторович | Высшее | 5 лет 10 месяцев |
17 | Инструктор по адаптивной физической культуре | Фахрутдинова Екатерина Владимировна | Высшее | 13 лет 5 месяца |
18 | Инструктор по адаптивной физической культуре | вакансия(временная) | ||
19 | Инструктор по адаптивной физической культуре | вакансия |
|
|
20 | Инструктор по адаптивной физической культуре | Гасанханова Зарема Камильевна | Среднее профессиональное | 9 месяцев |
21 | Ассистент по оказанию технической помощи | Сереброва Алена Александровна | Среднее | 6 месяцев |
22 | Ассистент по оказанию технической помощи | Гайдук Инна Геннадьевна | ||
23 | Ассистент по оказанию технической помощи | Гахраманова Татьяна Владимировна |
|
|
24 | Ассистент по оказанию технической помощи | Филимонова Алёна Максимовна | Среднее | 5 лет 9 месяцев |
25 | Инструктор по труду | Хайрутдинова Альбина Ильшатовна |
|
|
26 | Инструктор по труду | Светличная Наталия Александровна | ||
27 | Культорганизатор | Сыщенко Татьяна Вячеславовна | Высшее | 2 месяца |